Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
close
Energijos sąnaudų klasė | A++ |
---|---|
Energijos sąnaudos per 24 valandas | 0,628 kWh/24h |
Energijos sąnaudos per metus | 230 kWh/metus |
Klimato klasė | SN-T |
Triukšmo lygis | 38 dB |
Bendras naudingasis tūris iš viso | 255 l |
Šaldytuvo skyrius | 193 l |
Šaldiklio skyrius | 62 l |
Bendrasis skyriaus tūris iš viso | 283 l |
Šaldytuvo skyrius | 202 l |
Šaldiklio skyrius | 81 l |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Dažnis | 50/60 Hz |
Energijos suvartojimas | 1,4 A 136 W |
Nišos aukštis | 178 cm |
---|---|
Matmenys su įpakavimu, A/P/G | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Nišos matmenys aukštis / plotis / gylis | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Svoris (be pakuotės) | 66,70 kg |
Svoris (su pakuote) | 71,20 kg |
Valdymas | „MagicEye“ su LCD ir skaitmeniniu temperatūros indikatoriumi |
---|---|
Valdymas | Jutiklinė elektronika |
Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos | 2 |
Temperatūros zonos | 2 |
Temperatūros indikatorius | Šaldytuvo ir šaldiklio skyrius |
Įspėjamasis gedimo signalas | optinis ir garsinis |
„FrostControl“ | ✔ |
Perspėjamasis šaldytuvo skyriaus durų signalas | garsinis |
Perspėjamasis šaldiklio skyriaus durų signalas | garsinis |
Apsauga nuo vaikų | ✔ |
„SuperCool“ | ✔ |
„SuperFrost“ | reguliavimas pagal skaičių |
Sujungiamas į tinklą (su „SmartDevice“) | — |
„SoftSystem“ | SoftSystem |
---|---|
Atitirpinimo būdas | automatinis |
Šaldymas cirkuliuojančiu oru | ✔ |
Apšvietimas | Kairioji LED šviesos kolona |
Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje | 6 |
iš jų reguliuojamo aukščio | 5 |
iš jų padalijamos | 1 |
Šaldytuvo skyriaus lentynėlių medžiaga | Stiklas |
Butelių lentynėlė | — |
Durų skyrių buteliams skaičius | 1 |
Konservų indelių skaičius | 2 |
„VarioBox“ skaičius | 2 |
Kiaušinių dėklas | ✔ |
Vaisių ir daržovių stalčiukų skaičius | 0 |
iš jų ištraukiami su ratukais | 0 |
„NoFrost“ | ✔ |
---|---|
Žvaigždutės | 4 |
Šaldymo technologija | NoFrost |
Atitirpinimo būdas | automatinis |
Laikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui | 15 h |
Užšaldymo geba per 24 val. | 10 kg |
Stalčiai šaldiklio skyriuje | 3 |
iš jų ištraukiami su ratukais | 2 |
Šaldiklio skyriaus lentynėlių medžiaga | Stiklas |
Apšvietimas | LED apšvietimas |
„IceMaker“ | — |
Sistema „FrostSafe“ | su uždarais permatomais stalčiais |
Durų montavimas | Tvirtinamos durys |
---|---|
Durų vyriai | dešinėje, galima keisti |
Durų atidarymo kampas | 115 ° |
Reguliuojamo aukščio kojelės | 2 |
Ventiliacija | Ventiliacija balduose |
Dėmesio! Prekių likutis sandėlyje ir el. parduotuvėje realiu laiku gali nesutapti. Prekės aprašyme pateikiama gamintojo ir/ar tiekėjo bendro pobūdžio informacija, todėl gali būti paminėtos ne visos prekės savybės, gali pasitaikyti užsienio kalbų raidžių ar trumpinimų. Reali prekės išvaizda, atspalvis kartais gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje. Dėl išsamesnės informacijos apie prekę ir jos likutį susisiekite su mumis telefonu +37061470570; +37061467200 arba el. paštu buitex01@gmail.com