LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
  • Nauja
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W
KLAUSKITE KAINA IR LIKUTI
close

Paklausti apie prekę







 

LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | W

F2WR509SBW
YRA
371,08 €
Su mokesčiais Jei prekė yra sandėlyje išsiųsime per 1-2d.d., jei nėra pranešime kada būtų.
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White

Pasiteirauti apie prekę

+370 686 85349

+370 614 70570

Sekite mus Facebook

Kontaktinė informacija

Darbo laikas:
I–V: 9:30–18:30
VI: 9:00–15:00

✉️ info@buitex.lt

 Buitex, Taikos pr. 43, Kaunas

 
LG Washing machine | F2WR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 48 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
SPALVA
BALTA
LAIKMATIS
YRA
GARŲ FUNKCIJA
YRA
TIPAS
LAISVAI PASTATOMA
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
F2WR509SBW
PACKING QUANTITY
1.00 DALIŲ
VOLUME (M3)
0.33858 M³
TARE WEIGHT (KG)
1.50 KG
GROSS DEPTH (MM)
660 MM
GROSS WIDTH (MM)
570 MM
GROSS HEIGHT (MM)
900 MM
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SKALBIMO MAŠINA
PLASTIC (NO PET)
300.00 G
PAPER/PASTEBOARD
1200.00 G
EMBEEDED BATTERY
NĖRA
WEEE TAX
YRA
EKRANAS
YRA
PLOTIS
60 CM
AUKŠTIS
85 CM
GYLIS
48 CM
EKRANO TIPAS
LED
ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ
A
ĮTAISO TIPAS
FRONT LOADING
PALETTE QTY
3 DALIŲ
GRĘŽIMO IR DŽIOVINIMO KLASĖ
B
TRIUKŠMO LYGIS (GRĘŽIANT)
71 DB
SKALBIMO NAŠUMAS
9 KG
"DIRECT DRIVE" FUNKCIJA
NĖRA
MAKSIMALUS GRĘŽIMO GREITIS
1200 APS./MIN
DŽIOVINIMO SISTEMA
NĖRA
MOTORO TIPAS
DIRECT DRIVE MOTOR
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER 100 SKALBIMO CIKLŲ
44 KWH
GROSS WEIGHT
60.50 KG
NET WEIGHT
59.00 KG
WARRANTY
24
PRODUCER
LG

Svarbu!

Pasitikslinkitę prekių likutį! Prieš užsakydami prekę. Sandėlio ir el. parduotuvės likučiai gali nesutapti realiu laiku.

Atkreipkite dėmesį! Prekės aprašyme pateikta bendro pobūdžio informacija iš gamintojo arba tiekėjo, todėl kai kurios savybės gali būti nepaminėtos.
Prekės išvaizda, matmenys ir atspalvis gali skirtis nuo nuotraukose pateikto vaizdo.

Susisiekite! Dėl išsamesnės informacijos!

Kontaktai dėl prekių informacijos ir garantijos

Prekė pažymėta