Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
close
Energijos sąnaudų klasė * | A++ |
---|---|
Energijos sąnaudos per 24 valandas * | 0,655 kWh/24h |
Energijos sąnaudos per metus * | 240 kWh/metus |
Klimato klasė | SN-T |
Triukšmo lygis | 40 dB |
Bendras naudingasis tūris iš viso | 304 l |
Šaldytuvo skyrius | 209 l |
Šaldiklio skyrius | 95 l |
Bendrasis skyriaus tūris iš viso | 333 l |
Šaldytuvo skyrius | 217 l |
Šaldiklio skyrius | 116 l |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Dažnis | 50 Hz |
Energijos suvartojimas | 1,4 A 163 W |
Matmenys (A/P/G) | 186,1 / 60,0 / 65,5 cm |
---|---|
Aukštis / plotis / gylis (su pakuote) | 1.907,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Svoris (be pakuotės) | 66,70 kg |
Svoris (su pakuote) | 72,10 kg |
Valdymas | „MagicEye“ su skaitmeniniu temperatūros indikatoriumi |
---|---|
Padėtis | už durų |
Valdymas | Mygtukai |
Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos | 2 |
Temperatūros zonos | 2 |
Temperatūros indikatorius | Šaldytuvo ir šaldiklio skyrius |
Įspėjamasis gedimo signalas | optinis ir garsinis |
„FrostControl“ | — |
Perspėjamasis šaldytuvo skyriaus durų signalas | garsinis |
Perspėjamasis šaldiklio skyriaus durų signalas | garsinis |
Apsauga nuo vaikų | ✔ |
„SuperCool“ | — |
„SuperFrost“ | reguliavimas pagal laiką |
„HolidayMode“ | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
„SmartDeviceBox“ | — |
Atitirpinimo būdas | automatinis |
---|---|
Šaldymas cirkuliuojančiu oru | ✔ |
Apšvietimas | Viršutinis LED apšvietimas |
Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje | 4 |
iš jų reguliuojamo aukščio | 3 |
iš jų padalijamos | 0 |
Šaldytuvo skyriaus lentynėlių medžiaga | Stiklas |
Butelių lentynėlė | Butelių lentyna |
Durų skyrių buteliams skaičius | 2 |
Konservų indelių skaičius | 1 |
„VarioBox“ skaičius | 0 |
Kiaušinių dėklas | ✔ |
Vaisių ir daržovių stalčiukų skaičius | 1 |
iš jų su teleskopiniais įtaisais | 0 |
iš jų ištraukiami su ratukais | 0 |
su apšvietimu | — |
Aktyvintos anglies filtras | — |
„NoFrost“ | ✔ |
---|---|
Žvaigždutės | 4 |
Šaldymo technologija | NoFrost |
Atitirpinimo būdas | automatinis |
Laikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui | 26 h |
Užšaldymo geba per 24 val. | 9 kg |
Stalčiai šaldiklio skyriuje | 3 |
iš jų su teleskopiniais įtaisais | 0 |
iš jų ištraukiami su ratukais | 0 |
Šaldiklio skyriaus lentynėlių medžiaga | — |
„VarioSpace“ | ✔ |
Apšvietimas | — |
Šalčio akumuliatoriai | 0 |
Ledukų formelė | 1 |
„IceMaker“ | — |
Vandens filtras | — |
Sistema „FrostSafe“ | su uždarais stalčiais, kurių priekis permatomas |
Šaldiklio padėklai | 0 |
Durų dizainas | „HardLine“ |
---|---|
Korpuso spalva | „NeonOrange“ |
Durų medžiaga | Plienas |
Šoninių sienelių medžiaga | Plienas |
Rankenėlė | Vertikali įleistinė rankenėlė iš abiejų pusių |
Durų vyriai | dešinėje, galima keisti |
---|---|
Transportavimo ratukai gale | — |
Įstumti į nišą dėl priekinės ventiliacijos | ✔ |
Dėmesio! Prekių likutis sandėlyje ir el. parduotuvėje realiu laiku gali nesutapti. Prekės aprašyme pateikiama gamintojo ir/ar tiekėjo bendro pobūdžio informacija, todėl gali būti paminėtos ne visos prekės savybės, gali pasitaikyti užsienio kalbų raidžių ar trumpinimų. Reali prekės išvaizda, atspalvis kartais gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje. Dėl išsamesnės informacijos apie prekę ir jos likutį susisiekite su mumis telefonu +37061470570; +37061467200 arba el. paštu buitex01@gmail.com