Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
close
Tikslinkite likutį, klauskite kainą, taikome nuolaidą
Gaminių grupė | Laboratorijos šaldytuvas su „Comfort“ elektronika |
---|
Energijos sąnaudos per 24 valandas | 1,010 kWh/24h |
---|---|
Triukšmo lygis | 47 dB |
Bendras naudingasis tūris iš viso | 132 l |
Šaldytuvo skyrius | 132 l |
Bendrasis skyriaus tūris iš viso | 152 l |
Šaldytuvo skyrius | 152 l |
Šaldymo medžiaga | R 600a |
Šaldytuvo skyriaus šaldymo sistema | Dinaminė |
Šaldytuvo skyriaus atitirpinimo būdas | automatinis |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Dažnis | 50 Hz |
Energijos suvartojimas | 1,0 A |
Matmenys (A/P/G) | 82,0 / 59,7 / 61,5 cm |
---|---|
Izoliacija | 40 - 40 mm |
Svoris (su pakuote) | 46,00 kg |
Svoris (be pakuotės) | 43,00 kg |
Valdymas | Elektroninis valdymas |
---|---|
Valdymas | Mygtukai |
Šaldytuvo skyriaus temperatūros diapazonas | nuo +3 °C iki +16 °C |
Temperatūros indikatorius | išorėje skaitmeninis |
Įspėjamasis gedimo signalas | optinis ir garsinis |
Kontaktas be potencialų | ✔ |
Perspėjamasis nutrūkusio elektros tiekimo signalas | atsiradus elektrai |
Didžiausias svyravimas | 4,9 °C |
Didžiausias gradientas | 5,1 °C |
Šoninių sienelių medžiaga | Plienas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korpuso spalva | Balta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durų / dangčio medžiaga | Termoizoliacinio stiklo durys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spynelė | yra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaime užsidarančios durys | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durų vyriai | dešinėje, galima keisti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidinės kameros medžiaga | Baltas plastikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratukų rūšis | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šaldytuvo skyriaus lentynėlių skaičius | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iš jų reguliuojamo aukščio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šaldytuvo skyriaus lentynėlių medžiaga | Grotelės, dengtos plastiku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šaldytuvo skyriaus lentynėlių apkrova | 45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas | LED apšvietimas, įjungiamas atskirai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durų dizainas | „HardLine“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankenėlė | Ergonominė strypo formos rankenėlė
|
Dėmesio! Prekių likutis sandėlyje ir el. parduotuvėje realiu laiku gali nesutapti. Prekės aprašyme pateikiama gamintojo ir/ar tiekėjo bendro pobūdžio informacija, todėl gali būti paminėtos ne visos prekės savybės, gali pasitaikyti užsienio kalbų raidžių ar trumpinimų. Reali prekės išvaizda, atspalvis kartais gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje. Dėl išsamesnės informacijos apie prekę ir jos likutį susisiekite su mumis telefonu +37061470570; +37061467200 arba el. paštu buitex01@gmail.com