LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.
PAKLAUSTI KAINOS
close

Paklausti







 

Skalbyklė LG F2WR709S2W

F2WR709S2W
YRA
412,00 €
Su mokesčiais Jei prekė yra sandėlyje išsiųsime per 1-2d.d., jei nėra pranešime kada būtų.

Energijos klasė 

Gaminio informacijos lapas

Pasiteirauti apie prekę tel. +370 686 85349; +370 614 70570

Dėl pratęstos garantijos klauskite  tel. +370 614 70570,  buitex01@gmail.com;

 

LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A-10% | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White

SPALVA
BALTA
UŽRAKTAS NUO VAIKŲ
YRA
GARŲ FUNKCIJA
YRA
TIPAS
LAISVAI PASTATOMA
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
F2WR709S2W
PACKING QUANTITY
1.00 DALIŲ
VOLUME (M3)
0.34 M³
TARE WEIGHT (KG)
4.00 KG
GROSS DEPTH (MM)
580.00 MM
GROSS WIDTH (MM)
660.00 MM
GROSS HEIGHT (MM)
890.00 MM
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SKALBIMO MAŠINA
PLASTIC (NO PET)
500.00 G
PAPER/PASTEBOARD
3500.00 G
EMBEEDED BATTERY
NĖRA
WEEE TAX
YRA
PLOTIS
60 CM
AUKŠTIS
85 CM
GYLIS
47.5 CM
EKRANO TIPAS
LED
ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ
A-10%
ĮTAISO TIPAS
FRONT LOADING
PALETTE QTY
4 DALIŲ
WI-FI BELAIDIS RYŠYS
YRA
GRĘŽIMO IR DŽIOVINIMO KLASĖ
B
SKALBIMO NAŠUMAS
9 KG
"DIRECT DRIVE" FUNKCIJA
YRA
MAKSIMALUS GRĘŽIMO GREITIS
1200 APS./MIN
DŽIOVINIMO SISTEMA
NĖRA
BŪGNO MEDŽIAGA
NERŪDIJANTIS PLIENAS
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER 100 SKALBIMO CIKLŲ
44 KWH
GARSUMO KLASĖ
A
MAKSIMALUS TRIUKŠMO LYGIS
71 DB
GROSS WEIGHT
61.00 KG
NET WEIGHT
57.00 KG
WARRANTY
24
PRODUCER
LG
  • Svarbu! Prekių likutis sandėlyje ir el. parduotuvėje realiu laiku gali nesutapti, todėl prieš užsakant prekę tikslinkite likutį.
  • Prekės aprašyme pateikiama gamintojo ir/ar tiekėjo bendro pobūdžio informacija, todėl gali būti paminėtos ne visos prekės savybės.
  • Prekės išvaizda, matmenys, atspalvis gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje.
  • Dėl išsamesnės informacijos apie prekę, klauskite:
  • telefonu +370 61470570; +370 68685349 arba el. paštu buitex01@gmail.com  
Prekė pažymėta