LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
KLAUSKITE KAINA IR LIKUTI
close

Paklausti apie prekę







 

Džiovyklė LG RH80V3AV6N

RH80V3AV6N
YRA
589,00 €
Su mokesčiais Jei prekė yra sandėlyje išsiųsime per 1-2d.d., jei nėra pranešime kada būtų.

LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White

Pasiteirauti apie prekę

+370 686 85349

+370 614 70570

Sekite mus Facebook

Kontaktinė informacija

Darbo laikas:
I–V: 9:30–18:30
VI: 9:00–15:00

✉️ info@buitex.lt

 Buitex, Taikos pr. 43, Kaunas

 

LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White

SPALVA
BALTA
UŽRAKTAS NUO VAIKŲ
YRA
GARŲ FUNKCIJA
NĖRA
SKALBINIŲ ĮKROVA
8 KG
FUNKCIJOS
ALLERGY CARE
KITOS SAVYBĖS
DUAL INVERTER HEAT PUMP - DUAL CYLINDER INVERTER COMPRESSOR AND MOTOR ALLERGY CARE FUNCTION - REDUCES ALLERGENS BY 99.9% DOUBLE FILTER - FILTERS LINT AND THUS HELPS ENSURE DRYING EFFICIENCY
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
RH80V3AV6N
PACKING QUANTITY
1.00 DALIŲ
VOLUME (M3)
0.40 M³
TARE WEIGHT (KG)
3.00 KG
GROSS DEPTH (MM)
700.00 MM
GROSS WIDTH (MM)
650.00 MM
GROSS HEIGHT (MM)
880.00 MM
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
DRYER MACHINE
PLASTIC (NO PET)
500.00 G
PAPER/PASTEBOARD
2500.00 G
EMBEEDED BATTERY
NĖRA
WEEE TAX
YRA
EKRANAS
YRA
PLOTIS
60 CM
AUKŠTIS
85 CM
GYLIS
69 CM
SAVAIME IŠSIVALANTIS
YRA
EKRANO TIPAS
LED
ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ
D
REVERSINĖS DURYS
YRA
ĮTAISO TIPAS
FRONT LOADING
PALETTE QTY
4 DALIŲ
ATIDĖTOS PRADŽIOS LAIKMATIS
YRA
LIKUSIO LAIKO INDIKATORIUS
YRA
WI-FI BELAIDIS RYŠYS
YRA
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER METUS SKALBIANT
211 KWH
DŽIOVINIMO PROGRAMOS
GENERAL - COTTON GENERAL - COTTON + GENERAL - VARIOUS FABRICS GENERAL - EASY MAINTENANCE SPECIAL - BLANKETS SPECIAL - TOWELS SPECIAL - ALLERGY CARE SPECIALS - QUICK 30 SPECIAL - SPORTSWEAR SPECIAL - WOOL SPECIAL - DELICATE CLOTHING DRYING TIME - DRYING ON
MAKSIMALUS TRIUKŠMO LYGIS
64 DB
NFC
NĖRA
GROSS WEIGHT
56.40 KG
NET WEIGHT
53.40 KG
WARRANTY
24
PRODUCER
LG

Svarbu!

Pasitikslinkitę prekių likutį! Prieš užsakydami prekę. Sandėlio ir el. parduotuvės likučiai gali nesutapti realiu laiku.

Atkreipkite dėmesį! Prekės aprašyme pateikta bendro pobūdžio informacija iš gamintojo arba tiekėjo, todėl kai kurios savybės gali būti nepaminėtos.
Prekės išvaizda, matmenys ir atspalvis gali skirtis nuo nuotraukose pateikto vaizdo.

Susisiekite! Dėl išsamesnės informacijos!

Kontaktai dėl prekių informacijos ir garantijos

Prekė pažymėta