Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
  • Nauja
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49
PAKLAUSTI KAINOS
close

Paklausti







 

Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49

CO 474TWM6/1-S
YRA
379,50 €
Su mokesčiais Jei prekė yra sandėlyje išsiųsime per 1-2d.d., jei nėra pranešime kada būtų.
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49 cm | Width 60 cm | Digital | Wi-Fi | White

Pasiteirauti apie prekę tel. +370 686 85349; +370 614 70570

Dėl pratęstos garantijos klauskite  tel. +370 614 70570,  buitex01@gmail.com;

 
Candy Washing Machine | CO 474TWM6/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 49 cm | Width 60 cm | Digital | Wi-Fi | White
SPALVA
BALTA
GARŲ FUNKCIJA
NĖRA
TIPAS
LAISVAI PASTATOMA
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
CO 474TWM6/1-S
PACKING QUANTITY
1.00 DALIŲ
VOLUME (M3)
0.31 M³
TARE WEIGHT (KG)
2.00 KG
GROSS DEPTH (MM)
530.00 MM
GROSS WIDTH (MM)
650.00 MM
GROSS HEIGHT (MM)
890.00 MM
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SKALBIMO MAŠINA
PLASTIC (NO PET)
200.00 G
PAPER/PASTEBOARD
1800.00 G
EMBEEDED BATTERY
NĖRA
WEEE TAX
YRA
PLOTIS
60 CM
AUKŠTIS
85 CM
GYLIS
49 CM
EKRANO TIPAS
DIGITAL
ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ
A
ĮTAISO TIPAS
FRONT LOADING
PALETTE QTY
4 DALIŲ
ATIDĖTOS PRADŽIOS LAIKMATIS
YRA
WI-FI BELAIDIS RYŠYS
YRA
GRĘŽIMO IR DŽIOVINIMO KLASĖ
B
SKALBIMO NAŠUMAS
7 KG
APŽVALGOS LANGAS
YRA
"DIRECT DRIVE" FUNKCIJA
NĖRA
MAKSIMALUS GRĘŽIMO GREITIS
1400 APS./MIN
DŽIOVINIMO SISTEMA
NĖRA
MOTORO TIPAS
BPM INVERTER
BŪGNO TŪRIS
48 L
BŪGNO MEDŽIAGA
NERŪDIJANTIS PLIENAS
ĮVESTIES ĮTAMPA
220-240 V
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER 100 SKALBIMO CIKLŲ
40 KWH
GARSUMO KLASĖ
C
MAKSIMALUS TRIUKŠMO LYGIS
77 DB
SPECIALIOS FUNKCIJOS
CONNECTIVITY: ADVANCED REMOTE CONTROL (WI-FI + BLE)
GROSS WEIGHT
61.00 KG
NET WEIGHT
59.00 KG
WARRANTY
24
PRODUCER
CANDY
CANDY
  • Svarbu! Prekių likutis sandėlyje ir el. parduotuvėje realiu laiku gali nesutapti, todėl prieš užsakant prekę tikslinkite likutį.
  • Prekės aprašyme pateikiama gamintojo ir/ar tiekėjo bendro pobūdžio informacija, todėl gali būti paminėtos ne visos prekės savybės.
  • Prekės išvaizda, matmenys, atspalvis gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje.
  • Dėl išsamesnės informacijos apie prekę, klauskite:
  • telefonu +370 61470570; +370 68685349 arba el. paštu buitex01@gmail.com  
Prekė pažymėta