YRA Laisvai pastatoma technika INDESIT | Washing machine | MTWSE 61294 WK EE | Energy efficiency class C | Front... MTWSE 61294 WK EE 306,22 € INDESIT | Washing machine | MTWSE 61294 WK EE | Energy efficiency class C | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1151 RPM | Depth 42.5 cm | Width 59.5 cm | Display | Big Digit | White Į krepšelį
Akcija! -18,84 € YRA Laisvai pastatoma technika INDESIT | Washing machine | MTWSA 61294 WK EE | Energy efficiency class C | Front... MTWSA 61294 WK EE 282,66 € 301,50 € INDESIT | Washing machine | MTWSA 61294 WK EE | Energy efficiency class C | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1151 RPM | Depth 42.5 cm | Width 59.5 cm | Display | Big Digit | White Į krepšelį
YRA Laisvai pastatoma technika INDESIT | Refrigerator | LI7 S2E S | Energy efficiency class E | Free standing | Combi... LI7 S2E S 404,57 € INDESIT | Refrigerator | LI7 S2E S | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 176.3 cm | Fridge net capacity 197 L | Freezer net capacity 111 L | 39 dB | Silver Į krepšelį
YRA Laisvai pastatoma technika INDESIT | Washing machine | BWE 71295X WSV EE | Energy efficiency class B | Front... BWE 71295X WSV EE 329,77 € INDESIT | Washing machine | BWE 71295X WSV EE | Energy efficiency class B | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 57.5 cm | Width 59.5 cm | Big Digit | White Į krepšelį
YRA Laisvai pastatoma technika INDESIT | Washing Machine with Dryer | BDE 86436 WSV EE | Energy efficiency class A/D |... BDE 86436 WSV EE 465,06 € INDESIT | Washing Machine with Dryer | BDE 86436 WSV EE | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 8 kg | 1400 RPM | Depth 54 cm | Width 59.5 cm | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | White Į krepšelį
YRA Laisvai pastatoma technika INDESIT | Refrigerator | SI6 2 S | Energy efficiency class E | Free standing | Larder |... SI6 2 S 367,05 € INDESIT | Refrigerator | SI6 2 S | Energy efficiency class E | Free standing | Larder | Height 167 cm | Fridge net capacity 323 L | 37 dB | Silver Į krepšelį
YRA Laisvai pastatoma technika Indesit UI6 F2T W Freezer, E, Free standing, Height 1.67 m, Freezer net 228 L, White |... UI6 F2T W 407,72 € Indesit UI6 F2T W Freezer, E, Free standing, Height 1.67 m, Freezer net 228 L, White | INDESIT | Energy efficiency class E | Free standing | Height 167 cm | Total net capacity 228 L | White Į krepšelį
YRA Laisvai pastatoma technika INDESIT | Refrigerator | LI6 S2E S | Energy efficiency class E | Free standing | Combi... LI6 S2E S 373,57 € INDESIT | Refrigerator | LI6 S2E S | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 158.8 cm | Fridge net capacity 197 L | Freezer net capacity 75 L | 39 dB | Silver Į krepšelį
Klausti kainą ir likutį Šaldytuvai Šaldytuvas Liebherr Ksl 2814 Ksl 2814 445,00 € Šaldytuvas su šaldikliu vidujeEnergijos sąnaudų klasė A+Energijos sąnaudos per metus 161 kWh per metusTriukšmo lygis 40 dBTūris 250 ltr.Valdymas sukiojamuoju reguliatoriumiGarantija 24 mėn. Radote pigiau? Pasiūlysime mažesnę kainą. Klauskite Rodyti
Klausti kainą ir likutį Šaldytuvai Side-by-Side Šaldytuvas Sharp SJEX770FSL SJEX770FSL 1 295,00 € Tipas:Keturių durų šaldytuvas Gamintojas Sharp Energijos klasė A++ Bendra talpa 556 l Šaldytuvo talpa 345 l l Šaldiklio talpa 211 l "Full No Frost" šaldytuvo ir šaldiklio bešerkšnė šaldymo sistema Spalva Sidabrinė Matmenys (AxPxG) 172x89,2x77,1 cm Garantija 24 mėn. Klauskite kainą, taikome nuolaidą Rodyti
Klausti kainą ir likutį Šaldytuvai Side-by-Side Šaldytuvas Sharp SJ-EX820PSL SJ-EX820PSL 1 539,00 € Tipas:Keturių durų šaldytuvas Energijos sąnaudos per metus:470 kW Šaldytuvo talpa:394 l Šaldiklio talpa:211 l "Full No Frost" šaldytuvo ir šaldiklio bešerkšnė šaldymo sistema Valdymas:Elektroninis Triukšmo lygis nuo:36 dB Aukštis:183 cm Plotis:89.2 cm Gylis:77.1 cm Garantija:24 mėn. Video čia Klauskite kainą, taikome nuolaidą Rodyti