Šaldiklis Liebherr GGv 5860
Laisvai pastatomas Šaldiklis Liebherr GGv 5860
Bendra informacija
Tipas:Šaldymo spintos - šaldytuvai
Montavimo tipas:Laisvai statomas (-a)
Gamintojas:Liebherr
Energijos sąnaudos:3.7 kWh/24h
Energijos sąnaudos per metus:1.351 kW
Aukštis:206.4 cm
Plotis:74.7 cm
Gylis:79.1 cm
Bendra talpa:556 l
Kompresorių kiekis:1 vnt.
Spalva:Balta
Gamintojo šalis:Vokietija
Garantija:12 mėn.
Pasiteirauti apie prekę tel. +370 686 85349; +370 614 70570
Dėl pratęstos garantijos klauskite tel. +370 614 70570, buitex01@gmail.com;
General product information
Product group output channels | Freestanding freezer with NoFrost |
---|---|
Classification | ProfiLine |
Climate class | 5 |
---|---|
Net capacity, total | 377 l |
Freezer compartment | 377 l |
Net volume of the freezer compartment | 377 l |
Total net volume | 377 l |
Energy efficiency class | C |
Energy consumption per year | 1,351 kWh/a |
Climate class | 5 |
Climate class (safety standard) | 5 |
Noise level | 55 dB |
Refrigerant | R 290 |
Ambient temperature | +10 °C to 40 °C |
Connection rating | 3.0 A |
Voltage | 220-240 V ~ |
Frequency | 50 Hz |
Control | Electronic control system |
---|---|
Control unit | Buttons |
Malfunction: Warning signal | optical and acoustical |
Temperature display | external digital |
potential-free contact | — |
Connectivity | — |
Interior light | — |
---|---|
Temperature range | -14 °C to -28 °C |
Cooling technology | NoFrost |
Cooling system | dynamic |
Defrosting freezer compartment | automatic |
Number of storage shelves | 6 |
of which adjustable | 5 |
Colour | Stainless steel |
---|---|
Side wall material | stainless steel |
Door/Cover material | Stainless Steel |
Handle | Stainless steel slimline door handle |
Material of interior containers | Plastic white |
Shelf material | Plastic-coated grids |
Material of adjustable feet | — |
Weight (without packaging) | 110.00 kg |
Self-closing door | ✔ |
---|---|
Insertion slot | 600x400mm (Crosswise insertion slot) / GN 1/1, 530x325mm (Crosswise insertion slot) |
Door hinges | Right reversible |
Removable door gasket | — |
Adjustable feet | 0 |
Castors | ✔ |
Type of castors | Castors with arrestor at the front, fixed castors at the rear |
Forced air cooling | ✔ |
Connecting cable length | 2,800 mm |
Type of lock | fitted |
---|---|
Door design | SwingLine design |
Exterior dimensions: height/width/depth (with packaging) | 204.4 / 74.7 / 79.1 cm |
---|---|
Height / Width / Depth (with packaging) | 2,105.0 / 765.0 / 835.0 mm |
Weight (with packaging) | 120.00 kg |
Total gross volume | 556 l |
Gross volume of the freezer compartment | 556 l |
Load-bearing capacity of shelf areas, freezer compartment | 60 kg |
Svarbu !
Prieš užsakydami, patikrinkite prekių likutį!
Sandėlio ir el. parduotuvės likučiai gali nesutapti realiu laiku.
Atkreipkite dėmesį:
Prekės aprašyme pateikta bendro pobūdžio informacija iš gamintojo arba tiekėjo, todėl kai kurios savybės gali būti nepaminėtos.
Prekės išvaizda, matmenys ir atspalvis gali skirtis nuo nuotraukose pateikto vaizdo.
Kyla klausimų? Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos!
- telefonu +370 61470570; +370 68685349 arba el. paštu buitex01@gmail.com