Įmontuojamas šaldytuvas LIEBHERR SUIB 1550 Premium
Integruojamas po stalviršiu montuojamas šaldytuvas su „BioFresh“ visame skyriuje
Nišos matmenys aukštis / plotis / gylis 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
Bendras tūris 79 l
Įmontavimo būdas Montuojamas po stalviršiu
Durų montavimas Tvirtinamos durys
Energijos sąnaudų klasė C
Garantija 24 mėn.
Bendra gaminio informacija
Gaminių grupė | Integruojamas po stalviršiu montuojamas šaldytuvas su „BioFresh“ visame skyriuje |
---|---|
Series | Peak |
EnergyLabel | — |
---|---|
Energijos sąnaudų klasė | C |
Energijos sąnaudos per 24 valandas | 0,263 kWh/24h |
Energijos sąnaudos per metus | 96 kWh/metus |
Klimato klasė | SN-T |
Triukšmo lygis | 35 dB |
Ore sklindančio triukšmo klasė | B |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Dažnis | 50/60 Hz |
Energijos suvartojimas | 1,2 A 188 W |
Valdymas | mygtukai |
---|---|
Temperatūros zonų skaičius | 1 |
Reguliuojamų šaldymo kontūrų skaičius | 1 |
Temperatūros indikatorius | „BioFresh-Safe“ |
Sujungimo į tinklą sprendimas | — |
„BioFresh-Safe“ stalčių skaičius | 3 |
---|---|
„BioFresh-Safe“ vidaus apšvietimas | — |
su „SoftTelescopic“ | — |
Atitirpinimo būdas | automatinis |
SoftSystem | SoftSystem |
Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas | — |
Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje | 2 |
iš jų padalijamos | 0 |
iš jų reguliuojamo aukščio | 2 |
Durų skyrių buteliams skaičius | 0 |
Konservų indelių skaičius | 0 |
VarioBox | — |
„VarioBox“ skaičius | 0 |
Kiaušinių dėkliukas | — |
„FlexSystem“ skaičius | 1 |
Durelių skyriai | — |
Ištraukiamas vežimėlis | — |
Durų lentynėlių medžiaga | — |
---|---|
Šaldytuvo skyriaus lentynėlių medžiaga | stiklas |
Durų medžiaga | plienas |
Įmontavimo būdas | Montuojamas po stalviršiu |
---|---|
Durų montavimas | Tvirtinamos durys |
Maks. baldo fasado svoris | 10 |
Durų vyriai | keičiami dešinėje |
Durų atidarymo kampas | 115 ° |
Reguliuojamo aukščio kojelės | 4 |
Niveliavimo bėgeliai | — |
Ventiliacija | Ventiliacija pagrinde |
Kištuko tipas | EUR |
Maitinimo laidas (ilgis) | 2.200 mm |
Nišos matmenys aukštis / plotis / gylis | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
---|---|
Aukštis / plotis / gylis (su pakuote) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Matmenys A/P/G | 82 / 59,7 / 55 cm |
Svoris (be pakuotės) | 37,60 kg |
Svoris (su pakuote) | 40,10 kg |
Bendras tūris * | 79 l |
Šaldytuvo skyrių tūris | 80 l |
iš jų „BioFresh“ | 79,9 l |
Svarbu !
Prieš užsakydami prekę, pasitikslinkitę prekių likutį!
Sandėlio ir el. parduotuvės likučiai gali nesutapti realiu laiku.
Atkreipkite dėmesį: Prekės aprašyme pateikta bendro pobūdžio informacija iš gamintojo arba tiekėjo, todėl kai kurios savybės gali būti nepaminėtos.
Prekės išvaizda, matmenys ir atspalvis gali skirtis nuo nuotraukose pateikto vaizdo.
Kyla klausimų? Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos!
Kontaktai dėl prekių informacijos ir garantijos
- El. paštas: info@buitex.lt – rašykite ir gaukite pasiūlymus.
- ☎ Dėl prekių informacijos:+370 614 70570
- ☎ Dėl pratęstos garantijos:+370 614 70570