Dviduris šaldytuvas Liebherr XRFsf 5225
Dviduris šaldytuvas Liebherr XRFsf 5225 (SFNsfd 5227 Plus NoFrost+ SRBsfc 5220 Plus BioFresh)
Pasiteirauti apie prekęSekite mus Facebook |
Kontaktinė informacijaDarbo laikas: |
Side-by-Side šaldytuvas-šaldiklis LIEBHERR SFNsfd 5227 + SRBsfc 5220
Išskirtinės talpos ir elegantiško dizaino „Series Plus“ derinys, apjungiantis pažangią „BioFresh“ šviežumo zoną ir visiškai ledo nesukaupiantį „NoFrost“ šaldiklį.
Apie produktą
Šis **LIEBHERR Side-by-Side** tipo šaldymo centras – tai galingas dviejų nepriklausomų „Series Plus“ modulių derinys, sukurtas dideliems maisto kiekiams saugoti ir ilgalaikiam šviežumui palaikyti. Komplektą sudaro laisvai pastatomas šaldytuvas SRBsfc 5220 su „BioFresh“ technologija ir laisvai pastatomas šaldiklis SFNsfd 5227 su „NoFrost“ sistema. Abu prietaisai pasižymi modernia **SteelFinish** durų apdaila, sidabro spalvos korpusu ir ištisine vertikalia įleistine rankena, kuri užtikrina minimalistinį vientisumą bei apsaugo paviršius nuo pirštų atspaudų.
Pagrindiniai privalumai ir technologiniai sprendimai
- BioFresh šviežumo technologija: Šaldytuvo skyriuje integruoti 2 „BioFresh-Safe“ stalčiai, ištraukiami ant dalinių teleskopinių bėgelių. Juose palaikoma ideali temperatūra arti 0 °C. „Fruit & Vegetable“ stalčius su sandariu dangčiu išlaiko didelę drėgmę vaisiams bei daržovėms, o „Meat & Dairy“ stalčius sukuria puikias sąlygas mėsos ir pieno produktų šviežumui pratęsti.
- NoFrost šaldymo technologija šaldiklyje: Pamirškite apie varginantį ir laiko reikalaujantį šaldiklio atitirpinimą rankiniu būdu. „NoFrost“ sistema efektyviai pašalina drėgmę iš šaldymo kameros, todėl joje nesusidaro ledas bei šerkšnas, o maisto pakuotės neapšąla.
- Išskirtinis patogumas su EasyOpen ir SpaceBox: Šaldiklis turi „EasyOpen“ sistemą, leidžiančią lengvai atidaryti dureles kelis kartus iš eilės. Jame sumontuoti 7 „FrostSafe“ uždari stalčiai skaidriu priekiu (su patogia palenkimo funkcija), tarp kurių yra ir viena itin didelė „SpaceBox“ talpa bei „VarioSpace“ sistema dideliems produktams.
- Jutiklinis ekranas „Touch“: Abu moduliai turi monochrominius LCD ekranus, įrengtus už durų. Lengvu prisilietimu intuityviai reguliuosite temperatūras šaldytuve (nuo +3 °C iki +9 °C) ir šaldiklyje (nuo –15 °C iki –28 °C), taip pat valdysite režimus „SuperCool“ bei „SuperFrost“.
- Išmanusis SmartDevice palaikymas: Abiejuose prietaisuose gali būti papildomai įrengtas „SmartDeviceBox“ modulis (pasirenkamas priedas), kuris WLAN ryšiu leidžia šaldymo centrą prijungti prie interneto ir valdyti nustatymus, pavyzdžiui, „NightMode“ ar „BottleTimer“, tiesiog išmaniuoju telefonu.
- Sausa galinė sienelė ir LED apšvietimas: Šaldytuvo viršuje esanti LED apšvietimo sistema tolygiai nušviečia net 8 stiklines lentynėles. Sausa plastikinė galinė sienelė užtikrina higieną, o „FreshAir“ filtras vožtuve nuolat valo orą ir neutralizuoja maisto kvapus.
Techniniai duomenys ir specifikacijos
Šaldytuvo ir šaldiklio įranga
| Moduliai derinyje | SRBsfc 5220 (Šaldytuvas) + SFNsfd 5227 (Šaldiklis) |
| Šaldytuvo tūris ir zonos | 382 l; 2 „BioFresh-Safe“ stalčiai (tūris: 93,7 l); „Fruit & Vegetable“ ir „Meat & Dairy“ klimato zonos |
| Šaldytuvo vidaus įranga | 8 stiklinės lentynėlės (7 reguliuojamo aukščio, 1 padalijama), „VarioSafe“ skyrius, integruota butelių dėtuvė, kiaušinių dėkliukas (10 vnt.), 1 „FlexCubes“ rinkinys |
| Šaldytuvo durelių skyriai | Butelių ir konservų lentynos (plastikinės), 2 durų lentynos buteliams, 2 konservų indeliams (reguliavimas pakopomis) |
| Šaldiklio tūris ir temperatūra | 278 l (iš jų 4 žvaigždučių kameroje: 277,9 l); diapazonas nuo –15 °C iki –28 °C |
| Šaldiklio stalčių sistema | 7 „FrostSafe“ uždari stalčiai skaidriu priekiu ant integruotų bėgelių, patogi palenkimo funkcija, „SpaceBox“ didelis stalčius, „VarioSpace“ sistema |
| Priedai šaldiklyje | 1 ledukų formelė, 1 šaldiklio padėklas, 4 žvaigždutės |
| Atitirpinimo būdas / Technologija | Automatinis atitirpinimas; Šaldiklyje – NoFrost technologija |
| Apšvietimas ir oro grynumas | Šaldytuve – viršutinė LED apšvietimo sistema; „FreshAir“ filtras vožtuve |
| Valdymas ir ekrano tipas | Dveji monochrominiai LCD jutikliniai ekranai „Touch“ (padėtis: už durų) |
| Išmaniosios funkcijos | SuperCool (šaldytuve), SuperFrost (šaldiklyje), ekrano blokuotė, durų aliarmai, NightMode ir BottleTimer (per programėlę) |
Efektyvumas, konstrukcija ir matmenys
| GTIN / EAN kodai | SRBsfc 5220: 4016803129837 (Pure/Plus platforma) | SFNsfd 5227: 4016803116011 |
| Bendras naudingasis tūris | 659 l (Šaldytuvo skyrius: 382 l; Šaldiklio skyrius: 277 l) |
| Energijos sąnaudų klasė | Šaldytuvas: C | Šaldiklis: D |
| Metinės energijos sąnaudos | Šaldytuvas: 101 kWh/metus | Šaldiklis: 199 kWh/metus |
| Energijos sąnaudos per 24 valandas | Šaldytuvas: 0,276 kWh / 24h | Šaldiklis: 0,545 kWh / 24h |
| Triukšmo lygis / Klasė | Šaldytuvas: 34 dB (B klasė) | Šaldiklis: 36 dB (C klasė) |
| Klimato klasė | SN-T (tinkamas aplinkos temperatūrai nuo +10°C iki +43°C) |
| Sujungimo į tinklą sprendimas | Gali būti įrengta papildomai (SmartDevice ready pasirenkamas priedas) |
| Apdaila ir medžiagos | Durelės iš „SteelFinish“ plieno; korpusas: sidabro spalva (plieninės šoninės sienelės); sausa šaldytuvo galinė sienelė (plastikas) |
| Rankenėlės / Atidarymo sistemos | Įleistinė rankenėlė (iš abiejų pusių, vertikali, ištisinė); Šaldiklyje įrengta „EasyOpen“ sistema |
| Durų vyriai ir savybės | Šaldytuvas: dešinėje / Šaldiklis: kairėje (kryptis keičiama savarankiškai, atidarymo kampas 115°), pagalbinis uždarymo įtaisas, keičiami sandarikliai |
| Užšaldymo geba / Saugus laikas | 18,00 kg / 24h; šalto išlaikymo trukmė įvykus trikčiai: 16 valandų |
| Gaminio matmenys (A / P / G) | 185,5 / 120,4 / 67,5 cm (vieno modulio plotis: 59,7 cm) |
| Matmenys su pakuote (A / P / G) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm (vieno modulio pakuotė) |
| Svoris (be pakuotės / su pakuote) | Šaldytuvas: 69,9 kg / 75,3 kg | Šaldiklis: 68,8 kg / 72,4 kg |
| Pajungimas ir transportavimas | Reguliuojamos kojelės (2 vnt. moduliui), galiniai ratukai ir transportavimo rankenos, priekinė ventiliacija, EUR kištukai, laidai: 2.000 mm / 2.100 mm (220-240 V ~, 50-60 Hz, 1,2 A / 1,3 A 264,6 W) |
Svarbu!
Pasitikslinkitę prekių likutį! Prieš užsakydami prekę. Sandėlio ir el. parduotuvės likučiai gali nesutapti realiu laiku.
Atkreipkite dėmesį! Prekės aprašyme pateikta bendro pobūdžio informacija iš gamintojo arba tiekėjo, todėl kai kurios savybės gali būti nepaminėtos.
Prekės išvaizda, matmenys ir atspalvis gali skirtis nuo nuotraukose pateikto vaizdo.
Susisiekite! Dėl išsamesnės informacijos!