- -70,00 €
Šaldytuvas su šaldikliu Liebherr Rsdci 1621
Gaminio informacijos lapas
Šaldytuvas su šaldikliu ir EasyFresh
Išoriniai matmenys: aukštis / plotis / gylis 85 / 60 / 60,7 cm
Šaldytuvo skyrių tūris 109 l
Šaldiklio kamerų tūris 17 l
Spalva Sidabro
Pasiteirauti apie prekęSekite mus Facebook |
Kontaktinė informacijaDarbo laikas: |
Šaldytuvas su šaldikliu Liebherr Rsdci 1621 Plus – kompaktiškas ir ekonomiškas šviežumo sprendimas
„Liebherr Rsdci 1621 Plus“ – modernus šaldytuvas su integruotu šaldikliu ir „EasyFresh“ technologija, užtikrinančia ilgesnį vaisių bei daržovių šviežumą. Kompaktiškas dydis, mažos energijos sąnaudos ir išmaniosios funkcijos leidžia šį modelį puikiai pritaikyti tiek mažesnėse virtuvėse, tiek biuruose ar apartamentuose.
„SuperCool“ funkcija leidžia greitai atvėsinti naujai įdėtus produktus, o integruota „SmartDeviceBox“ suteikia galimybę valdyti šaldytuvą nuotoliniu būdu per programėlę. Nerūdijančio plieno durelės su „SmartSteel“ paviršiumi užtikrina elegantišką išvaizdą ir mažesnį pirštų atspaudų matomumą.
Pagrindiniai privalumai
- „EasyFresh“ stalčius ilgesniam produktų šviežumui
- „SuperCool“ greito atvėsinimo funkcija
- Integruotas „SmartDeviceBox“ ir valdymas per programėlę
- Labai ekonomiška C energijos klasė
- Tylus veikimas – tik 35 dB
- LED vidaus apšvietimas
- Stilingas „SmartSteel“ nerūdijančio plieno dizainas
- Patogus jutiklinis „Touch“ ekranas
- Triguba butelių lentyna ir „FlexCubes“ sistema
- Kompaktiški matmenys idealiai tinka mažesnėms erdvėms
Techninė specifikacija
| Modelis | Liebherr Rsdci 1621 Plus |
|---|---|
| Tipas | Šaldytuvas su šaldikliu |
| Serija | Plus |
| Technologija | EasyFresh |
| Energijos klasė | C |
| Energijos sąnaudos per 24 val. | 0,26 kWh/24h |
| Metinės energijos sąnaudos | 95 kWh/metus |
| Klimato klasė | SN-T |
| Triukšmo lygis | 35 dB |
| Triukšmo klasė | B |
| Bendras tūris | 125 l |
| Šaldytuvo tūris | 109 l |
| Šaldiklio tūris | 17 l |
| 4 žvaigždučių kameros tūris | 16,7 l |
| Temperatūros zonų skaičius | 1 |
| Temperatūros diapazonas | Nuo +3 °C iki +9 °C |
| Valdymas | Jutiklinis „Touch“ ekranas |
| Temperatūros indikatorius | Šaldytuvo skyriuje |
| „SuperCool“ | Valdymas įrenginyje ir programėlėje |
| Durų aliarmas | Nustatomas įrenginyje ir programėlėje |
| Ekrano blokuotė | Taip |
| Gedimo signalas | Optinis ir garsinis |
| „SmartDeviceBox“ | Integruota |
| Atitirpinimas | Automatinis |
| Vidaus apšvietimas | LED |
| Lentynėlių skaičius | 3 |
| Padalijamos lentynos | 1 |
| Reguliuojamo aukščio lentynos | 2 |
| Lentynėlių medžiaga | Stiklas |
| „EasyFresh“ stalčius | 1 |
| Butelių lentyna | Triguba |
| „FlexCubes“ | 1 |
| Durų lentynos buteliams | 1 |
| Konservų lentynos | 2 |
| Kiaušinių dėklas | 10 kiaušinių |
| Užšaldymo geba per 24 val. | 2 kg |
| Laikymo trukmė dingus elektrai | 10 val. |
| Durų medžiaga | Nerūdijantis plienas su „SmartSteel“ |
| Korpuso spalva | Sidabro |
| Durelių spalva | Nerūdijantis plienas |
| Rankenėlė | Svirties tipo |
| Durų vyriai | Dešinėje |
| Durų krypties keitimas | Galimas savarankiškai |
| Durų atidarymo kampas | 213° |
| Durų sandariklis | Keičiamas |
| Ventiliacija | Priekinė |
| Reguliuojamo aukščio kojelės | 2 |
| Įtampa | 220–240 V ~ |
| Dažnis | 50 Hz |
| Energijos suvartojimas | 1,2 A |
| Maitinimo laido ilgis | 2000 mm |
| Kištuko tipas | EUR |
| Matmenys (A x P x G) | 85 × 60 × 60,7 cm |
| Matmenys su pakuote | 911 × 617 × 711 mm |
| Svoris be pakuotės | 36,8 kg |
| Svoris su pakuote | 39,5 kg |
Svarbu!
Pasitikslinkitę prekių likutį! Prieš užsakydami prekę. Sandėlio ir el. parduotuvės likučiai gali nesutapti realiu laiku.
Atkreipkite dėmesį! Prekės aprašyme pateikta bendro pobūdžio informacija iš gamintojo arba tiekėjo, todėl kai kurios savybės gali būti nepaminėtos.
Prekės išvaizda, matmenys ir atspalvis gali skirtis nuo nuotraukose pateikto vaizdo.
Susisiekite! Dėl išsamesnės informacijos!