close
Šaldytuvas Liebherr RBbsc 5250 Prime
RBbsc 5250
Jei prekė yra sandėlyje išsiųsime per 1-2d.d., jei nėra pranešime kada būtų.
1 679,00 €
Su mokesčiais
Jei prekė yra sandėlyje išsiųsime per 1-2d.d., jei nėra pranešime kada būtų.
Laisvai pastatomas šaldytuvas su „BioFresh“
Matmenys (A/P/G) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
Bendras tūris 386 l
Energijos sąnaudų klasė C
Šviežumo technologija „BioFresh“
Garantija 24 mėn.
Pasiteirauti apie prekęSekite mus Facebook |
Kontaktinė informacijaDarbo laikas: |
Bendra gaminio informacija
| Gaminių grupė | Laisvai pastatomas šaldytuvas su „BioFresh“ |
|---|---|
| Series | Prime |
| Energijos sąnaudų klasė | C |
|---|---|
| Energijos sąnaudos per 24 valandas | 0,293 kWh/24h |
| Energijos sąnaudos per metus | 107 kWh/metus |
| Klimato klasė | SN-T |
| Triukšmo lygis | 34 dB |
| Ore sklindančio triukšmo klasė | B |
| Energijos suvartojimas | 1,2 A |
| Įtampa | 220-240 V ~ |
| Dažnis | 50-60 Hz |
| Reguliuojamas šaldytuvo skyriaus temperatūros diapazonas | nuo +3 °C iki +9 °C |
|---|---|
| Šaldytuvo skyriaus klimato zonos | „Fruit & Vegetable“ stalčius / „Meat & Dairy“ stalčius |
| Šviežumo technologija | „BioFresh“ |
| „BioFresh-Safe“ stalčių skaičius | 3 |
| su ištraukiamais teleskopiniais bėgeliais | ✔ |
| su „SoftTelescopic“ | ✔ |
| „BioFresh-Safe“ vidaus apšvietimas | LED apšvietimo sistema |
| Atitirpinimo būdas | automatinis |
| Filtras „FreshAir“ | vožtuve |
| Šaldytuvo skyriaus stalčių ištraukimo sistema | visiškai ištraukiami teleskopiniai bėgeliai su savaiminio įtraukimo mechanizmu ir slopinimo sistema |
| Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas | šviesos skydelis abiejose pusėse |
| Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje | 6 |
| iš jų padalijamos | 1 |
| iš jų reguliuojamo aukščio | 5 |
| „VarioSafe“ | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Butelių dėtuvė | integruota |
| Durų skyrių buteliams skaičius | 2 |
| Konservų indelių skaičius | 2 |
| VarioBox | ištraukiamas |
| „VarioBox“ skaičius | 1 |
| Indelis sviestui | ✔ |
| Kiaušinių dėkliukas | kintamo dydžio |
| „FlexSystem“ skaičius | 0 |
| Durelių skyriai | butelių ir konservų lentyna |
| Reguliuojamo aukščio vidinių durų lentynėlės | reguliavimas pakopomis |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Sausa galinė sienelė | ✔ |
| Sausos galinės sienelės medžiaga | Nerūdijantysis plienas su „SmartSteel“ |
| Vidinių durų apdaila | — |
| Durų lentynėlių medžiaga | stiklas su nerūdijančiojo plieno apvadu |
| Šaldytuvo skyriaus lentynėlių medžiaga | stiklas |
| Durų medžiaga | „BlackSteel“ |
| Korpuso spalva | BlackSteel |
| Durelių spalva | BlackSteel |
| Rankenėlė | svirties rankena |
| Pagalbinis uždarymo įtaisas | — |
|---|---|
| Durų vyriai | keičiami dešinėje |
| Durų atidarymo krypties keitimas | galima atlikti savarankiškai |
| Durų atidarymo kampas | 115 ° |
| Durų sandariklis | keičiamas |
| Reguliuojamo aukščio kojelės | 2 |
| Transportavimo rankenos | priekyje ir gale |
| Transportavimo ratukai gale | ✔ |
| Ventiliacija | Priekinė ventiliacija |
| Kištuko tipas | EUR |
| Maitinimo laidas (ilgis) | 2.000 mm |
| Matmenys (A/P/G) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Aukštis / plotis / gylis (su pakuote) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Svoris (be pakuotės) | 77,2 kg |
| Svoris (su pakuote) | 83 kg |
| Bendras tūris ** | 386 l |
| Šaldytuvo skyrių tūris | 387 l |
| iš jų „BioFresh“ | 140,9 l |
Svarbu!
Pasitikslinkitę prekių likutį! Prieš užsakydami prekę. Sandėlio ir el. parduotuvės likučiai gali nesutapti realiu laiku.
Atkreipkite dėmesį! Prekės aprašyme pateikta bendro pobūdžio informacija iš gamintojo arba tiekėjo, todėl kai kurios savybės gali būti nepaminėtos.
Prekės išvaizda, matmenys ir atspalvis gali skirtis nuo nuotraukose pateikto vaizdo.
Susisiekite! Dėl išsamesnės informacijos!