LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | De
PAKLAUSTI KAINOS
close

Paklausti







 

Skalbyklė-Džiovyklė LG F4DR509SBW

F4DR509SBW
YRA
455,00 €
Su mokesčiais Jei prekė yra sandėlyje išsiųsime per 1-2d.d., jei nėra pranešime kada būtų.

LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | Rotary knob + LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | White

Pasiteirauti apie prekę tel. +370 686 85349; +370 614 70570

Dėl pratęstos garantijos klauskite  tel. +370 614 70570,  buitex01@gmail.com;

 

LG | Washing machine with dryer | F4DR509SBW | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | Rotary knob + LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | White

SPALVA
BALTA
UŽRAKTAS NUO VAIKŲ
YRA
GARŲ FUNKCIJA
YRA
SKALBINIŲ ĮKROVA
6 KG
TIPAS
LAISVAI PASTATOMA
FUNKCIJOS
STEAM FUNCTION
KITOS SAVYBĖS
AI DD - INTELLIGENT WASHING MACHINE THE STAINLESS STEEL ELEMENT IN THE DRUM IS MORE HYGIENIC AND PROTECTS FABRICS SMART DIAGNOSIS - SELF-DIAGNOSIS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
F4DR509SBW
PACKING QUANTITY
1.00 DALIŲ
VOLUME (M3)
0.39 M³
TARE WEIGHT (KG)
4.00 KG
GROSS DEPTH (MM)
660.00 MM
GROSS WIDTH (MM)
660.00 MM
GROSS HEIGHT (MM)
890.00 MM
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
WASHING MACHINE WITH DRYER
PLASTIC (NO PET)
500.00 G
PAPER/PASTEBOARD
3500.00 G
EMBEEDED BATTERY
NĖRA
WEEE TAX
YRA
EKRANAS
YRA
PLOTIS
60 CM
AUKŠTIS
85 CM
GYLIS
55 CM
SAVAIME IŠSIVALANTIS
NĖRA
EKRANO TIPAS
ROTARY KNOB + LED
ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ
A
ĮTAISO TIPAS
FRONT LOADING
PALETTE QTY
4 DALIŲ
ATIDĖTOS PRADŽIOS LAIKMATIS
NĖRA
WI-FI BELAIDIS RYŠYS
NĖRA
SKALBIMO NAŠUMAS
9 KG
APŽVALGOS LANGAS
YRA
"DIRECT DRIVE" FUNKCIJA
YRA
MAKSIMALUS GRĘŽIMO GREITIS
1400 APS./MIN
DŽIOVINIMO SISTEMA
YRA
REGULIUOJAMAS GRĘŽIMO GREITIS
YRA
SKALBIMO PROGRAMOS
COTTON ECO 40-60 SYNTHETIC ALLERGY CARE MIXED FABRIC CLOTHES QUICK 14 MERCIFUL WASH + DRY RINSE + SPIN
VANDENS SUVARTOJIMAS SKALBIANT
50 L
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER 100 SKALBIMO CIKLŲ
45 KWH
GARSUMO KLASĖ
A
MAKSIMALUS TRIUKŠMO LYGIS
71 DB
GROSS WEIGHT
74.00 KG
NET WEIGHT
70.00 KG
WARRANTY
24
PRODUCER
LG

Svarbu !

Prieš užsakydami, patikrinkite prekių likutį!
Sandėlio ir el. parduotuvės likučiai gali nesutapti realiu laiku.

Atkreipkite dėmesį:
Prekės aprašyme pateikta bendro pobūdžio informacija iš gamintojo arba tiekėjo, todėl kai kurios savybės gali būti nepaminėtos.
Prekės išvaizda, matmenys ir atspalvis gali skirtis nuo nuotraukose pateikto vaizdo.

Kyla klausimų? Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos!

Prekė pažymėta