LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Dis
PAKLAUSTI KAINOS
close

Paklausti







 

Skalbimo mašina LG F4WR909P3W

F4WR909P3W
YRA
725,00 €
Su mokesčiais Jei prekė yra sandėlyje išsiųsime per 1-2d.d., jei nėra pranešime kada būtų.

Energijos klasė 

Gaminio informacijos lapas

Pasiteirauti apie prekę tel. +370 686 85349; +370 614 70570

Dėl pratęstos garantijos klauskite  tel. +370 614 70570,  buitex01@gmail.com;

 

LG | F4WR909P3W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 56 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White

SPALVA
BALTA
UŽRAKTAS NUO VAIKŲ
YRA
GARŲ FUNKCIJA
YRA
TIPAS
LAISVAI PASTATOMA
KITOS SAVYBĖS
TURBOWASH™ - CLEAN LAUNDRY IN 39 MINUTES AI DD™ - INTELLIGENT WASHING MACHINE STEAM™ FUNCTION - REDUCES THE AMOUNT OF ALLERGENS BY 99.9% THINQ™ - INTELLIGENT CONTROL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
F4WR909P3W
PACKING QUANTITY
1.00 DALIŲ
VOLUME (M3)
0.39 M³
TARE WEIGHT (KG)
4.00 KG
GROSS DEPTH (MM)
660.00 MM
GROSS WIDTH (MM)
660.00 MM
GROSS HEIGHT (MM)
890.00 MM
PLASTIC (NO PET)
1500.00 G
PAPER/PASTEBOARD
2500.00 G
EMBEEDED BATTERY
NĖRA
WEEE TAX
YRA
EKRANAS
YRA
PLOTIS
60 CM
AUKŠTIS
85 CM
GYLIS
56 CM
EKRANO TIPAS
TFT
ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ
A
ĮTAISO TIPAS
FRONT LOADING
PALETTE QTY
4 DALIŲ
ATIDĖTOS PRADŽIOS LAIKMATIS
YRA
WI-FI BELAIDIS RYŠYS
YRA
GRĘŽIMO IR DŽIOVINIMO KLASĖ
B
SKALBIMO NAŠUMAS
9 KG
APŽVALGOS LANGAS
YRA
"DIRECT DRIVE" FUNKCIJA
YRA
MAKSIMALUS GRĘŽIMO GREITIS
1400 APS./MIN
DŽIOVINIMO SISTEMA
NĖRA
PUTŲ KONTROLĖS SISTEMA
YRA
BŪGNO VIDINIS APŠVIETIMAS
YRA
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER 100 SKALBIMO CIKLŲ
30 KWH
GARSUMO KLASĖ
A
MAKSIMALUS TRIUKŠMO LYGIS
71 DB
GROSS WEIGHT
71.00 KG
NET WEIGHT
67.00 KG
WARRANTY
288
PRODUCER
LG
  • Svarbu! Prekių likutis sandėlyje ir el. parduotuvėje realiu laiku gali nesutapti, todėl prieš užsakant prekę tikslinkite likutį.
  • Prekės aprašyme pateikiama gamintojo ir/ar tiekėjo bendro pobūdžio informacija, todėl gali būti paminėtos ne visos prekės savybės.
  • Prekės išvaizda, matmenys, atspalvis gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje.
  • Dėl išsamesnės informacijos apie prekę, klauskite:
  • telefonu +370 61470570; +370 68685349 arba el. paštu buitex01@gmail.com  
Prekė pažymėta